Disjoncteur intelligent sur poteau 12 kV ZW32-12/630-20
Caractéristiques
Spécifications techniques
| Non. | Article | Unité | ZW32-12/T630-20 | ZW32-12/T630-20G | |
| 1 | chambre d'extinction d'arc de type | - | Vide | Vide | |
| 2 | milieu isolant | - | Isolation solide | Isolation solide | |
| 3 | Tension nominale | kV | 12 | 12 | |
| 4 | Fréquence nominale | Hz | 50 | 50 | |
| 5 | Courant nominal | UN | 630 | 630 | |
| 6 | Courant de tenue de courte durée nominal | kA | 20 | 20 | |
| 7 | Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | 20 | 20 | |
| 8 | Courant de crête admissible nominal | kA | 50 | 50 | |
| 9 | Durée nominale de court-circuit | s | 4 | 4 | |
| 10 | Temps de coupure du courant nominal de court-circuit | Fois | ≥30 | ≥30 | |
| 11 | Séquence de fonctionnement nominale (les valeurs nominales ne doivent pas être réduites pour les cycles de fonctionnement nominaux) | - | O-0,3s-CO-180s-CO | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| 12 | Tension de tenue aux impulsions de foudre nominale | Interphase et phase-terre | kV | 75 | 75 |
| (1,2/50 μs, valeur de crête) | Casser | kV | 85 | 85 | |
| 13 | Tension de tenue de courte durée à fréquence nominale (1 min) | Interphase et phase-terre | kV | 42 | 42 |
| Casser | kV | 48 | 48 | ||
| 14 | Décharge partielle de l'ensemble de la machine (y compris les capteurs de courant et de tension et le module d'alimentation électrique) | Tension d'essai | kV | 14.4 | 14.4 |
| Décharge partielle | pC | ≤20 | ≤20 | ||
| 15 | résistance du circuit principal | mΩ | ≤80 | ≤130 | |
| 16 | Stabilité mécanique | Fois | ≥10000 | ≥10000 | |
| 17 | Type de mécanisme d'actionnement | - | Printemps | Printemps | |
| 18 | Mode de fonctionnement | - | Fonctionnement électrique avec possibilité d'ouverture/fermeture manuelle | Fonctionnement électrique avec possibilité d'ouverture/fermeture manuelle | |
| 19 | Tension de fonctionnement | Dans | DC24 | DC24 | |
| 20 | heure de fermeture de l'interrupteur | MS | ≤60 | ≤60 | |
| 21 | heure d'ouverture du commutateur | MS | ≤40 | ≤40 | |
| 22 | asynchronisme d'ouverture et de fermeture | MS | ≤2 | ≤2 | |
| 23 | Capteur de courant encapsulé dans le poteau | Rapport de courant nominal | Séquence de phases | 600 A/1 V | 600 A/1 V |
| séquence zéro | 20 A/0,2 V | 20 A/0,2 V | |||
| Niveau de précision | Séquence de phases | Classe de mesure 0,5 s, Classe de protection 5P10 | Classe de mesure 0,5 s, Classe de protection 5P10 | ||
| séquence zéro | Classe 1, Classe de protection 10P10 | Classe 1, Classe de protection 10P10 | |||
| Plage de température | ℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
| Méthode de mise en œuvre | - | Type électromagnétique de faible puissance | Type électromagnétique de faible puissance | ||
| 24 | Capteur de tension encapsulé dans le pôle | Rapport de tension nominale | Séquence de phases | (10 kV/√3)/(3,25 V/√3) | (10 kV/√3)/(3,25 V/√3) |
| séquence zéro | (10 kV/√3)/(6,5 V/3) | (10 kV/√3)/(6,5 V/3) | |||
| Niveau de précision | Séquence de phases | Classe 0,5 | Classe 0,5 | ||
| séquence zéro | Classe 1 | Classe 1 | |||
| Plage de température | ℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
| Méthode de mise en œuvre | - | Division de tension capacitive | Division de tension capacitive | ||
| Méthode d'échantillonnage | - | Acquisition de tension bilatérale (côté source et côté charge) | Acquisition de tension bilatérale (côté source et côté charge) | ||
| 25 | Alimentation capacitive encapsulée dans le pôle | Méthode d'alimentation électrique | - | Alimentation capacitive intégrée | Alimentation capacitive intégrée |
| Méthode d'installation | - | Alimentation capacitive intégrée moulée dans le pôle isolant | Alimentation capacitive intégrée moulée dans le pôle isolant | ||
| Puissance de sortie nominale monophasée | DANS | ≥10±10% | ≥10±10% | ||
| 26 | Fonction de verrouillage à distance et local | - | Facultatif | ≥10±10% | |
| 27 | Fonction d'activation/désactivation du réenclencheur | - | Facultatif | ≥10±10% | |
| 28 | verrouillage manuel de fermeture | - | N / A | N / A | |
| 29 | niveau de protection du boîtier de l'interrupteur | - | ≤IP67 | ≤IP67 | |
| 30 | Durée de vie du commutateur | Année | 20 | 20 | |









