01
Transformateur immergé dans l'huile série SBH, classe énergétique I
Définition du modèle

Caractéristiques
● Niveau de tension : 10~35/0,4 kV
● Capacité : 30 à 2500 kVA
● Matériau de base : Utilise un noyau en alliage amorphe avec une structure moléculaire optimisée pour assurer un équilibre magnétique triphasé précis, empêchant efficacement la génération de troisième harmonique grâce à ses propriétés magnétiques uniformes.
● Filtrage harmonique : Intègre une structure de bobine basse tension spécialement conçue avec un agencement d'enroulement entrelacé, qui permet de réduire dynamiquement les harmoniques d'ordre supérieur en équilibrant les distributions du champ magnétique.
● Efficacité énergétique : Tire parti des caractéristiques magnétiques supérieures du matériau de base pour réduire considérablement les pertes à vide et minimiser le courant d'excitation, atteignant ainsi des performances d'économie d'énergie remarquables qui répondent aux normes de haute efficacité.
● Technologie d'étanchéité : La conception du réservoir, entièrement étanche, associée à un procédé d'injection d'huile sous vide, crée une barrière protectrice contre l'oxydation et les fuites. Ce système ne nécessite aucun entretien et est conçu pour une longue durée de vie.
● Performances thermiques : Doté d'une conception à faible génération de chaleur associée à un système de dissipation thermique efficace, l'équipement peut gérer efficacement les conditions de surcharge tout en maintenant des performances thermiques stables.
Domaine d'application
Distribution d'énergie pour la construction de réseaux électriques, projets de rénovation d'infrastructures de distribution d'énergie, immeubles de grande hauteur, zones résidentielles densément peuplées, agences gouvernementales importantes, aéroports, métros, gares, entreprises industrielles et minières, installations pétrochimiques, centrales électriques, ports et docks, et autres lieux soumis à des exigences en matière de prévention des incendies et des explosions.
Spécifications techniques
| Capacité nominale (kVA) | Tension nominale | Groupe vectoriel | Perte à vide (DANS) | Perte de charge (DANS) | Courant à vide (%) | Tension d'impédance (%) | ||||||
| HW (kV) | Plage de tapotement (%) | LV (kV) | 15# | 21# | 25# | 15# | 21# | 25# | ||||
| 100 | 6 6,3 6 10 10,5 11 | ±5 ou ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 ou Yyn0 | 75 | 75 | 60 | 1580 | 1350 | 1270 | 0,1 | 4 |
| 125 | 85 | 85 | 70 | 1890 | 1615 | 1530 | 0,1 | 4 | ||||
| 160 | 100 | 100 | 80 | 2310 | 1975 | 1870 | 0,1 | 4 | ||||
| 200 | 120 | 120 | 95 | 2730 | 2330 | 2210 | 0,1 | 4 | ||||
| 250 | 140 | 140 | 110 | 3200 | 2735 | 2590 | 0,2 | 4 | ||||
| 315 | 170 | 170 | 135 | 3830 | 3275 | 3100 | 0,2 | 4 | ||||
| 400 | 200 | 200 | 160 | 4520 | 3865 | 3660 | 0,3 | 4 | ||||
| 500 | 240 | 240 | 190 | 5410 | 4625 | 4380 | 0,3 | 4 | ||||
| 630 | 320 | 320 | 250 | 6200 | 5300 | 5020 | 0,3 | 4.5 | ||||
| 800 | 380 | 380 | 300 | 7500 | 6415 | 6075 | 0,3 | 4.5 | ||||
| 1000 | 450 | 450 | 360 | 10300 | 8800 | 8340 | 0,4 | 4.5 | ||||
| 1250 | 530 | 530 | 425 | 12000 | 10260 | 9720 | 0,4 | 4.5 | ||||
| 1600 | 630 | 630 | 500 | 14500 | 12400 | 11745 | 0,3 | 4.5 | ||||
| 2000 | 720 | 710 | 550 | 18300 | 14800 | 14000 | 0,3 | 5 | ||||
| 2500 | 865 | 860 | 670 | 21200 | 16300 | 15450 | 0,25 | 5 | ||||
Remarque : Les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en raison d'améliorations techniques.









