01
Armoire d'alimentation CC GZDW
Caractéristiques
● Le système de surveillance principal est doté d'un écran LCD à matrice de points 240*64 avec affichage de menu en caractères chinois, commandé par des touches à membrane.
● Mesure la tension du bus CC (bus principaux et de contrôle), le courant de la batterie et le courant du bus de contrôle.
● Calibre les valeurs de mesure/d'affichage via logiciel, éliminant ainsi le besoin de réglages du potentiomètre.
● Intègre la surveillance de l'isolation du bus du système CC.
● Doté d'une fonction de compensation de température.
● Prend en charge les systèmes non segmentés à un seul banc de batteries et à un seul bus.
● Fournit le protocole MODBUS pour la communication avec le serveur, permettant « Quatre fonctions à distance » (surveillance, contrôle, réglage et signalisation à distance).
Conditions de fonctionnement
● Altitude : ≤ 2000 m
● Température ambiante : -5 °C à +40 °C
● Humidité relative : ≤95 % (à 20 ± 5 °C)
Remarque : Pour les applications dépassant les conditions ci-dessus, veuillez consulter notre société pour une personnalisation.
Spécifications techniques
| Non. | Articles | Données |
| 1 | Tension d'alimentation d'entrée | Courant alternatif triphasé 380 V ± 10 %, 50 Hz ± 5 % |
| 2 | Tension de sortie CC nominale | 24 V, 48 V, 110 V, 220 V |
| 3 | Courant continu de sortie nominal | 5 A, 8 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 80 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A |
| 4 | Capacité nominale de la batterie | 10 Ah, 20 Ah, 38 Ah, 40 Ah, 50 Ah, 60 Ah, 65 Ah, 80 Ah, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 250 Ah, 300 Ah, 400 Ah |
| 5 | Plage de régulation de tension | Voir le tableau ci-dessous |
| 6 | Plage de régulation du courant continu de sortie | Note de 0 à 100 % |
| 7 | précision de la régulation de tension | |
| 8 | précision de la réglementation actuelle | |
| 9 | Coefficient d'ondulation | |
| 10 | bruit global | |
| 11 | élévation de température du transformateur principal | 70℃ |
| 12 | Mode de fonctionnement | Fonctionnement continu |
| 13 | Efficacité | 90% |
| 14 | Niveau de protection | IP20~IP30 |
| Tension de sortie CC nominale | 24V | 48V | 110 V | 220 V |
| plage de régulation de la tension de charge flottante | 21-28 | 43-57 | 99-130 | 198-260 |
| Plage de régulation de tension de charge égalisée | 27-31 | 54-62 | 125-140 | 198-286 |
| Plage de régulation de la tension de charge principale | 21-36 | 43-70 | 99-162 | 187-310 |
Remarque : Les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en raison d'améliorations techniques.









